Υπολογισμός αποζημίωσης βάσει Άρθρου 8
| Εμβαδόν | Τιμή ανά μ² | Ελάχιστη |
|---|---|---|
| Έως 1.000 μ² | 1,00 €/μ² | 500,00 € |
| 1.001 - 1.500 μ² | 0,90 €/μ² | 1.000,00 € |
| Άνω των 1.500 μ² | 0,80 €/μ² | 1.350,00 € |
| Εμβαδόν | Ποσό |
|---|---|
| Έως 500 μ² | 500,00 € |
| 501 - 2.000 μ² | 1.000,00 € |
| 2.001 - 5.000 μ² | 2.500,00 € |
| 5.001 - 10.000 μ² | 5.000,00 € |
| Άνω των 10.000 μ² | 7.000,00 € |
| Εμβαδόν | Ποσό |
|---|---|
| Έως 100 μ² | 500,00 € |
| 101 - 500 μ² | 1.000,00 € |
| 501 - 2.000 μ² | 2.000,00 € |
| 2.001 - 3.500 μ² | 2.750,00 € |
| 3.501 - 5.000 μ² | 3.500,00 € |
| 5.001 - 7.500 μ² | 5.000,00 € |
| 7.501 - 10.000 μ² | 7.000,00 € |
| 10.001 - 20.000 μ² | 10.000,00 € |
| Άνω των 20.000 μ² | 15.000,00 € |
Για κάθε πυλώνα, πίνακα ή πλατφόρμα χωριστά.
Σε περίπτωση μερικής αδυναμίας συλλογής στοιχείων για φέροντα στοιχεία
Σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας συλλογής στοιχείων
Εφόσον το Δελτίο αφορά επιστέγαση κτιρίου
* Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500,00 €